Durant une émission spéciale à propos du 6ème Konami Arcade Championship mercredi dernier, KONAMI a dévoilé les qualifiés pour les jeux Bemani.
Je rappelle que ce KAC se déroule le week-end prochain (le 11 et 12 février) au JAEPO à Tokyo.
Dans la suite de l’article vous verrez les qualifiés avec leur compte Twitter. Je vous mets aussi les classements (top 10) par jeu.
DDR | beatmania IIDX | GuitarFreaks | DrumMania | pop’n music | Reflec Beat | Museca | Sound Voltex | jubeat
C’est une première, des joueurs hors Asie participent. En effet, DDR est arrivé dans quelques villes aux USA, de ce fait, de très bon joueurs ont pu se qualifier. Ce sont les deux meilleurs de chaque zone qui ont été sélectionnés. De plus, le meilleur du classement mondial (hors qualifiés des zones) a été sélectionné.
- (Japon) o4ma. : @BROSONI
- (Japon) Gahou : @gahou
- (Corée) FEFEMZ : @wldyd1423
- (Taiwan) 513 : @prayer513
- (USA) Chrs4lfe : @CHRS4LFE
- (USA) Fungah : @fungah_
- (USA) Kaze.573 : @hudsonfelker
Rank Monde | Rank Pays | Joueur | Total | Groupe A | Groupe B | Dernier enregistrement | Pays | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Astrogazer | ドーパミン | 冥 | ΔMAX | New Century | Go For The Top | ||||||
1 | 1 | CHRS4LFE | 12,192 | 1,779 | 2,228 | 2,202 | 2,045 | 1,965 | 1,973 | 2017/1/12 10:30 | USA |
2 | 2 | FUNGAH | 12,186 | 1,778 | 2,224 | 2,204 | 2,044 | 1,967 | 1,969 | 2017/1/12 6:13 | USA |
3 | 1 | FEFEMZ | 12,135 | 1,775 | 2,217 | 2,181 | 2,036 | 1,957 | 1,969 | 2016/12/10 13:32 | Corée |
4 | 3 | KAZE.573 | 12,126 | 1,771 | 2,219 | 2,185 | 2,033 | 1,961 | 1,957 | 2017/1/12 13:58 | USA |
5 | 1 | O4MA. | 12,123 | 1,766 | 2,216 | 2,193 | 2,028 | 1,959 | 1,961 | 2017/1/4 18:02 | Japon |
6 | 4 | CHUNKA | 12,123 | 1,774 | 2,224 | 2,172 | 2,032 | 1,965 | 1,956 | 2016/12/19 6:57 | USA |
7 | 2 | GAHOU | 12,105 | 1,775 | 2,220 | 2,170 | 2,030 | 1,957 | 1,953 | 2017/1/5 21:08 | Japon |
8 | 5 | SPENCER | 12,105 | 1,772 | 2,224 | 2,170 | 2,030 | 1,961 | 1,948 | 2017/1/12 5:23 | USA |
9 | 6 | MMAGDON | 12,101 | 1,766 | 2,208 | 2,197 | 2,012 | 1,968 | 1,950 | 2016/12/27 5:43 | USA |
10 | 2 | 5 1 3 | 12,085 | 1,764 | 2,206 | 2,181 | 2,026 | 1,953 | 1,955 | 2017/1/12 14:16 | Corée |
11 | 3 | 4432.AKR | 12,078 | 1,764 | 2,215 | 2,169 | 2,024 | 1,957 | 1,949 | 2016/12/31 22:53 | Japon |
12 | 4 | ZEROWOLF | 12,056 | 1,772 | 2,203 | 2,157 | 2,020 | 1,956 | 1,948 | 2017/1/2 19:57 | Japon |
13 | 5 | HO4-KETI | 12,042 | 1,773 | 2,206 | 2,148 | 2,023 | 1,951 | 1,941 | 2016/12/20 21:59 | Japon |
14 | 6 | KAZANE. | 12,033 | 1,754 | 2,181 | 2,182 | 2,021 | 1,964 | 1,931 | 2016/12/14 19:54 | Japon |
15 | 3 | DR.D | 11,997 | 1,769 | 2,184 | 2,145 | 2,021 | 1,952 | 1,926 | 2017/1/12 17:10 | Corée |
16 | 4 | RINON | 11,974 | 1,754 | 2,189 | 2,167 | 2,002 | 1,938 | 1,924 | 2016/12/29 0:08 | Corée |
17 | 7 | EVILDAVE | 11,952 | 1,759 | 2,190 | 2,135 | 1,998 | 1,935 | 1,935 | 2016/12/8 9:44 | USA |
18 | 7 | MAMURU3 | 11,939 | 1,755 | 2,208 | 2,124 | 1,983 | 1,928 | 1,941 | 2017/1/7 19:26 | Japon |
19 | 8 | YUDAI | 11,932 | 1,746 | 2,199 | 2,145 | 2,004 | 1,934 | 1,904 | 2016/12/11 22:58 | Japon |
20 | 9 | RIL | 11,928 | 1,746 | 2,182 | 2,138 | 2,010 | 1,948 | 1,904 | 2017/1/11 23:39 | Japon |
21 | 10 | DDR-KOJI | 11,924 | 1,760 | 2,190 | 2,116 | 2,007 | 1,934 | 1,917 | 2017/1/12 14:35 | Japon |
22 | 8 | SAPPY | 11,917 | 1,760 | 2,193 | 2,135 | 1,985 | 1,930 | 1,914 | 2017/1/7 14:28 | USA |
23 | 9 | JJK | 11,812 | 1,742 | 2,164 | 2,103 | 1,980 | 1,923 | 1,900 | 2016/12/31 9:59 | USA |
24 | 5 | EPOS | 11,759 | 1,737 | 2,155 | 2,120 | 1,969 | 1,912 | 1,866 | 2016/12/4 2:17 | Corée |
25 | 6 | RETOREE | 11,729 | 1,748 | 2,153 | 2,099 | 1,979 | 1,890 | 1,860 | 2017/1/3 17:42 | Corée |
26 | 10 | ANSON | 11,645 | 1,742 | 2,145 | 2,062 | 1,962 | 1,898 | 1,836 | 2017/1/12 13:55 | USA |
27 | 7 | FUO2 | 11,247 | 1,730 | 2,065 | 2,001 | 1,953 | 1,842 | 1,656 | 2016/12/26 22:28 | Corée |
28 | 8 | -KAGA- | 11,191 | 1,718 | 2,089 | 1,977 | 1,851 | 1,804 | 1,752 | 2016/12/30 0:14 | Corée |
29 | 9 | U-SHOU | 11,155 | 1,679 | 2,069 | 2,019 | 1,881 | 1,825 | 1,682 | 2016/12/25 18:29 | Corée |
30 | 10 | DELICO | 11,130 | 1,671 | 2,066 | 1,982 | 1,861 | 1,829 | 1,721 | 2016/12/16 22:21 | Corée |
Anecdote : Pour avoir fait les qualifications de DDR dans la zone Japon, je me suis classé 523ème ^^’ Cependant avec le même score, j’aurais été 44ème en Corée/Asie et 63ème dans la zone USA.
C’est proportionnel au nombre de bornes DDR dans chaque pays ^^.
Le double est présent cette année et c’est une première. On notera la non présence de Dolce. cette année. Il est sur la liste des invités au coté des producteurs du jeu (rien que ça).
Catégorie Single
- (Japon) Mikamo : @mikamo_a
- (Corée) Licht : @Licht_2dx
- (Japon) U*Taka : @u_taka_IIDX
- (Japon) K-Cha* : @koutya_nn
Rank Asie | Joueur | Total | Colorful Cookie | ワルツ第17番 ト短調”大犬のワルツ” | Red. by Full Metal Jacket | Rave*it!! Rave*it!! | #MAGiCVLGiRL_TRVP_B3VTZ | Dernier enregistrement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIKAMO | 16,673 | 3,510 | 3,237 | 3,187 | 3,288 | 3,451 | 2016/12/30 22:12 |
2 | LICHT. | 16,666 | 3,512 | 3,284 | 3,177 | 3,258 | 3,435 | 2016/12/21 15:01 |
3 | U*TAKA | 16,644 | 3,524 | 3,229 | 3,200 | 3,256 | 3,435 | 2016/12/15 13:54 |
4 | ZUBU | 16,600 | 3,511 | 3,217 | 3,171 | 3,264 | 3,437 | 2017/1/3 18:43 |
5 | K-CHA* | 16,591 | 3,490 | 3,232 | 3,177 | 3,268 | 3,424 | 2017/1/4 21:36 |
6 | MACAO$ | 16,575 | 3,490 | 3,235 | 3,160 | 3,261 | 3,429 | 2017/1/12 0:55 |
7 | OW | 16,537 | 3,500 | 3,209 | 3,146 | 3,261 | 3,421 | 2016/12/22 16:38 |
8 | RIOO | 16,526 | 3,506 | 3,217 | 3,125 | 3,252 | 3,426 | 2016/12/21 20:03 |
9 | JASTY. | 16,495 | 3,483 | 3,179 | 3,169 | 3,241 | 3,423 | 2017/1/11 23:46 |
10 | RIZE.T | 16,491 | 3,463 | 3,236 | 3,095 | 3,269 | 3,428 | 2017/1/10 16:54 |
Catégorie Double
- Milla : @MILLA_JEC
- C.C. : @
- Vienna : @
- Exit : @ravelll
@exitged
Rank Asie | Joueur | Total | Ganymede | BLACK.by X-Cross Fade | 超青少年ノ為ノ超多幸ナ超古典的超舞曲 | Godspeed | Super Rush | Dernier enregistrement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MILLA | 15,762 | 2,620 | 3,314 | 3,252 | 3,217 | 3,359 | 2017/1/1 18:36 |
2 | C.C. | 15,729 | 2,621 | 3,308 | 3,259 | 3,176 | 3,365 | 2017/1/7 15:05 |
3 | VIENNA | 15,729 | 2,631 | 3,337 | 3,229 | 3,181 | 3,351 | 2017/1/11 19:49 |
4 | EXIT | 15,668 | 2,613 | 3,283 | 3,240 | 3,185 | 3,347 | 2017/1/10 22:48 |
5 | 34 | 15,478 | 2,598 | 3,220 | 3,204 | 3,134 | 3,322 | 2016/12/22 22:53 |
6 | NODEGI | 15,398 | 2,565 | 3,194 | 3,194 | 3,118 | 3,327 | 2017/1/9 22:48 |
7 | 9UASAR | 15,318 | 2,540 | 3,266 | 3,120 | 3,102 | 3,290 | 2016/12/17 18:48 |
8 | SHAARY | 15,172 | 2,562 | 3,046 | 3,211 | 3,076 | 3,277 | 2017/1/12 14:44 |
9 | MILK | 15,167 | 2,585 | 3,227 | 3,056 | 2,995 | 3,304 | 2016/12/17 21:03 |
10 | TE-KYU | 15,112 | 2,545 | 3,189 | 3,091 | 3,056 | 3,231 | 2017/1/11 19:27 |
- ぴこ(Piko) : @ApRicoT_y
- Syogo.K : @SYG_07
- 讃岐うどん屋さん (sanuki udonya-san) : @KAi_KCET
- にるなっつ (Nirunattsu) :
Rank | Joueur | Total | We Go Down | UNDER THE SUN | Drastic Your Dream | 色ハニホヘト散リヌルヲ | LIGHTNING | Fatal Attraction | Dernier enregistrement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 春日咲子 | 97,442,984 | 21,327,140 | 16,906,215 | 17,065,035 | 11,340,257 | 17,567,590 | 13,236,747 | 2017/1/9 22:32 |
2 | SYOGO.K | 97,369,864 | 21,284,140 | 16,882,655 | 17,065,035 | 11,339,542 | 17,561,745 | 13,236,747 | 2017/1/9 20:44 |
3 | 讃岐うどん屋さん | 97,345,757 | 21,263,586 | 16,887,937 | 17,049,045 | 11,341,687 | 17,566,755 | 13,236,747 | 2017/1/11 22:06 |
4 | The6thなっつ | 97,261,443 | 21,261,866 | 16,844,381 | 17,049,045 | 11,313,087 | 17,556,317 | 13,236,747 | 2017/1/12 17:27 |
5 | ぎるたん | 97,189,633 | 21,267,886 | 16,847,026 | 17,010,825 | 11,313,802 | 17,530,432 | 13,219,662 | 2017/1/12 17:10 |
6 | たまご | 96,649,153 | 20,668,982 | 16,837,442 | 17,043,585 | 11,315,232 | 17,564,250 | 13,219,662 | 2017/1/9 12:25 |
7 | すーちょ大魔人 | 96,392,789 | 20,339,000 | 16,808,593 | 17,066,595 | 11,343,117 | 17,598,067 | 13,237,417 | 2017/1/6 13:53 |
8 | 午後ってー3 | 95,159,460 | 20,048,148 | 16,774,089 | 16,951,935 | 11,304,150 | 16,921,300 | 13,159,838 | 2017/1/11 17:55 |
9 | 岩崎さん | 94,682,169 | 19,731,926 | 16,724,218 | 16,669,575 | 11,169,015 | 17,360,927 | 13,026,508 | 2016/12/30 2:39 |
10 | 栗坊 | 94,316,828 | 20,413,992 | 15,409,073 | 17,030,715 | 11,288,062 | 16,937,582 | 13,237,404 | 2017/1/9 21:29 |
- Leablast : @NewLeablast
- A様 (A-sama)
- Xnaokix : @xnaokixww
- Nkn-jet. : @JETSTOIC_NKNJET
Rank | Joueur | Total | 3dim | 傷だらけの硝子 | アンタレス | タンポポ | 拍子迷宮 | The Fourth Interval | Dernier enregistrement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEABLAST | 50,264,000 | 8,755,000 | 7,931,000 | 7,622,000 | 8,909,500 | 8,806,500 | 8,240,000 | 2017/1/2 20:23 |
2 | A様 | 50,264,000 | 8,755,000 | 7,931,000 | 7,622,000 | 8,909,500 | 8,806,500 | 8,240,000 | 2017/1/6 17:04 |
3 | XNAOKIX | 49,847,075 | 8,338,075 | 7,931,000 | 7,622,000 | 8,909,500 | 8,806,500 | 8,240,000 | 2017/1/12 12:44 |
4 | 剣聖-ラインハルト | 49,769,596 | 8,755,000 | 7,931,000 | 7,622,000 | 8,909,500 | 8,312,096 | 8,240,000 | 2017/1/12 4:15 |
5 | NKN-JET.jp | 49,360,321 | 8,345,725 | 7,931,000 | 7,622,000 | 8,909,500 | 8,312,096 | 8,240,000 | 2017/1/8 2:22 |
6 | SHNCHOBI. | 49,359,871 | 8,349,550 | 7,931,000 | 7,622,000 | 8,909,500 | 8,307,821 | 8,240,000 | 2017/1/4 21:03 |
7 | DOLLS | 49,344,121 | 8,338,075 | 7,931,000 | 7,622,000 | 8,909,500 | 8,303,546 | 8,240,000 | 2017/1/4 17:26 |
8 | イモリー松田 | 49,339,846 | 8,338,075 | 7,931,000 | 7,622,000 | 8,909,500 | 8,299,271 | 8,240,000 | 2017/1/12 13:50 |
9 | NKN-FAL | 49,288,246 | 8,316,400 | 7,931,000 | 7,622,000 | 8,909,500 | 8,269,346 | 8,240,000 | 2017/1/11 19:11 |
10 | おにぎり | 48,515,678 | 8,334,250 | 7,931,000 | 7,622,000 | 8,246,477 | 8,141,951 | 8,240,000 | 2016/12/20 23:42 |
Le seul jeu qui différencie les joueurs filles et garçons. Peut être expliqué par le fait que y’a beaucoup de fille qui joue à ce jeu (tout du moins dans mon coin de Osaka ^^)
Catégorie Homme
- Tatsu : @vTATSUv
- ダイナソー
- PEACE
Rank | Joueur | Total | Jack in the Box | トウキョウ・ドリーム・ポップ | white night story | Dernier enregistrement |
---|---|---|---|---|---|---|
Spangles | アルレシャ | LEAD Gravity(M) | ||||
如雨露姫が世界征服 | Sing a Song Sign | 霊魂爆砕 -SOUL EXPLOSION- | ||||
1 | TATSU | 898,381 | 99,560 | 99,769 | 99,938 | 2017/1/4 20:28 |
99,771 | 99,973 | 99,965 | ||||
99,707 | 99,797 | 99,901 | ||||
2 | ダイナソー | 897,720 | 99,379 | 99,638 | 99,938 | 2016/12/23 17:00 |
99,629 | 99,866 | 99,792 | ||||
99,755 | 99,822 | 99,901 | ||||
3 | PEACE | 897,322 | 99,329 | 99,473 | 99,908 | 2017/1/10 22:48 |
99,629 | 99,813 | 99,930 | ||||
99,585 | 99,721 | 99,934 | ||||
4 | ジン | 896,939 | 99,459 | 99,375 | 99,908 | 2017/1/3 20:12 |
99,429 | 99,759 | 99,861 | ||||
99,585 | 99,695 | 99,868 | ||||
5 | コペル | 896,044 | 99,178 | 99,177 | 99,908 | 2017/1/4 17:22 |
99,543 | 99,786 | 99,757 | ||||
99,292 | 99,568 | 99,835 | ||||
6 | なかそん | 895,837 | 99,170 | 99,309 | 99,877 | 2017/1/5 17:27 |
99,429 | 99,679 | 99,861 | ||||
99,218 | 99,459 | 99,835 | ||||
7 | モフリアス | 895,662 | 99,149 | 99,111 | 99,847 | 2017/1/10 14:44 |
99,173 | 99,706 | 99,757 | ||||
99,414 | 99,670 | 99,835 | ||||
8 | XL | 895,604 | 98,803 | 99,144 | 99,938 | 2017/1/2 19:49 |
99,515 | 99,706 | 99,757 | ||||
99,414 | 99,492 | 99,835 | ||||
9 | パースト@P | 895,366 | 99,019 | 99,078 | 99,877 | 2017/1/9 15:33 |
99,458 | 99,653 | 99,792 | ||||
99,267 | 99,518 | 99,704 | ||||
10 | SHIVA. | 895,227 | 99,026 | 99,407 | 99,847 | 2017/1/4 12:25 |
98,973 | 99,813 | 99,861 | ||||
99,023 | 99,442 | 99,835 |
Catégorie Femme
- 8322 : @Hachi8322
- 10kai
- Shoko
Rank | Joueur | Total | La Lumiere | I just hate you | FuturePANIC! | Dernier enregistrement |
---|---|---|---|---|---|---|
good night | 君の音とAuftakt | ドッペルゲンガー | ||||
Akash | 人妖絵巻其の一「狐」~ 紅楼ノ夢 ~ | メンテナンス物語 | ||||
1 | 8322 | 895,861 | 99,594 | 99,277 | 99,836 | 2017/1/12 16:06 |
99,756 | 99,125 | 99,566 | ||||
99,401 | 99,657 | 99,649 | ||||
2 | 10kai | 893,081 | 99,472 | 98,885 | 99,481 | 2017/1/12 16:53 |
99,548 | 99,134 | 98,900 | ||||
98,892 | 99,315 | 99,454 | ||||
3 | Shoko | 891,633 | 99,256 | 98,630 | 99,509 | 2017/1/11 12:37 |
99,444 | 98,620 | 99,218 | ||||
98,592 | 99,105 | 99,259 | ||||
4 | Mぷに | 891,084 | 99,351 | 98,423 | 99,590 | 2017/1/5 15:04 |
99,618 | 98,295 | 98,756 | ||||
98,502 | 99,368 | 99,181 | ||||
5 | あめ | 890,523 | 99,148 | 98,451 | 99,672 | 2016/12/23 13:42 |
99,409 | 98,133 | 98,727 | ||||
98,383 | 99,263 | 99,337 | ||||
6 | H.W | 888,734 | 98,945 | 97,577 | 99,290 | 2017/1/12 17:33 |
99,201 | 98,052 | 98,351 | ||||
98,562 | 99,263 | 99,493 | ||||
7 | CroWN | 887,378 | 99,472 | 97,866 | 99,345 | 2017/1/12 15:54 |
99,340 | 96,699 | 98,466 | ||||
98,083 | 99,289 | 98,818 | ||||
8 | えのん | 886,701 | 98,621 | 97,976 | 98,990 | 2016/12/21 12:20 |
99,236 | 97,619 | 98,061 | ||||
98,083 | 98,973 | 99,142 | ||||
9 | ちりまーや | 885,417 | 99,108 | 97,515 | 99,209 | 2017/1/12 15:39 |
98,993 | 97,908 | 97,512 | ||||
97,774 | 98,684 | 98,714 | ||||
10 | さびた@よめ | 885,025 | 98,702 | 97,350 | 99,127 | 2017/1/12 0:42 |
99,201 | 97,799 | 97,878 | ||||
97,295 | 98,842 | 98,831 |
Pour ce jeu, Konami a fait 4 groupes, suivant quand le joueur s’inscrivait. Les deux meilleurs de chaque groupe ont été qualifiés.
- siron. : @siroron3
- TERROR : @KYOU_F931
- 0-1.ARPA : @__ARPA
- A.N.C.B. : @anchobe0131
- どやもり : @DYMORI
- Adell
- N.E.X.T.
- MN2U.BOT : @menmen_2wins
Groupe A
Rank | Joueur | Total | 彼方のリフレシア | Towards The Horizon | Daily Lunch Special | Dernier enregistrement |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | しろん(かぜ) | 15,864 | 4,486 | 5,019 | 6,359 | 2016/12/22 8:42 |
2 | TERROR | 15,862 | 4,490 | 5,019 | 6,353 | 2016/12/21 21:54 |
3 | N.E.X.T. | 15,852 | 4,494 | 5,009 | 6,349 | 2016/12/21 23:47 |
4 | A.N.C.B. | 15,812 | 4,478 | 4,993 | 6,341 | 2016/12/19 21:49 |
5 | 0-1.ARPA | 15,795 | 4,480 | 4,991 | 6,324 | 2016/12/19 3:17 |
6 | MN2U.BOT | 15,750 | 4,470 | 4,971 | 6,309 | 2016/12/19 18:55 |
7 | ベルエンジェル | 15,741 | 4,462 | 4,966 | 6,313 | 2016/12/18 13:50 |
8 | Adell* | 15,683 | 4,466 | 4,937 | 6,280 | 2016/12/18 15:56 |
9 | さけをのみたい | 15,634 | 4,464 | 4,923 | 6,247 | 2016/12/20 20:05 |
10 | N.dakure | 15,618 | 4,448 | 4,941 | 6,229 | 2016/12/21 19:27 |
Groupe B
Rank | Joueur | Total | Requiem of Lament | Agony for Glory | XiNX | Dernier enregistrement |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0-1.ARPA | 13,986 | 3,946 | 4,391 | 5,649 | 2016/12/28 18:03 |
2 | A.N.C.B. | 13,978 | 3,948 | 4,397 | 5,633 | 2016/12/27 22:02 |
3 | Adell* | 13,968 | 3,946 | 4,395 | 5,627 | 2016/12/28 19:13 |
4 | しろん(かぜ) | 13,950 | 3,940 | 4,391 | 5,619 | 2016/12/27 23:55 |
5 | MN2U.BOT | 13,936 | 3,942 | 4,389 | 5,605 | 2016/12/28 18:02 |
6 | きゃいと | 13,874 | 3,934 | 4,375 | 5,565 | 2016/12/27 18:03 |
7 | どやもり | 13,864 | 3,940 | 4,373 | 5,551 | 2016/12/25 20:07 |
8 | さけをのみたい | 13,848 | 3,930 | 4,387 | 5,531 | 2016/12/27 18:57 |
9 | オレンジペコ | 13,800 | 3,914 | 4,361 | 5,525 | 2016/12/29 3:40 |
10 | ぶ・・・ | 13,770 | 3,906 | 4,343 | 5,521 | 2016/12/28 20:43 |
Groupe C
Rank | Joueur | Total | 瀦 | DAWN OF FALCON | fallen leaves | Dernier enregistrement |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | しろん(かぜ) | 14,277 | 4,493 | 4,540 | 5,244 | 2016/12/29 23:57 |
2 | どやもり | 14,259 | 4,489 | 4,540 | 5,230 | 2017/1/3 21:26 |
3 | Adell* | 14,258 | 4,475 | 4,536 | 5,247 | 2017/1/4 17:12 |
4 | MN2U.BOT | 14,237 | 4,473 | 4,512 | 5,252 | 2016/12/31 18:26 |
5 | 1 | 14,157 | 4,451 | 4,518 | 5,188 | 2017/1/2 17:02 |
6 | きゃいと | 14,149 | 4,455 | 4,502 | 5,192 | 2016/12/30 15:23 |
7 | ベルエンジェル | 14,137 | 4,441 | 4,504 | 5,192 | 2016/12/29 17:37 |
8 | N.E.X.T. | 14,134 | 4,443 | 4,502 | 5,189 | 2016/12/29 18:33 |
9 | オレンジペコ | 14,119 | 4,447 | 4,506 | 5,166 | 2017/1/4 21:29 |
10 | さけをのみたい | 14,110 | 4,427 | 4,498 | 5,185 | 2017/1/2 17:55 |
Groupe D
Rank | Joueur | Total | アネモイティエライ | Apocalypse | Eira | Dernier enregistrement |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | N.E.X.T. | 16,381 | 4,707 | 5,597 | 6,077 | 2017/1/12 11:30 |
2 | MN2U.BOT | 16,353 | 4,683 | 5,587 | 6,083 | 2017/1/12 12:19 |
3 | きゃいと | 16,333 | 4,687 | 5,569 | 6,077 | 2017/1/12 17:59 |
4 | うかさ | 16,251 | 4,675 | 5,563 | 6,013 | 2017/1/10 23:10 |
5 | ベルエンジェル | 16,215 | 4,659 | 5,549 | 6,007 | 2017/1/6 13:51 |
6 | にしのななせ | 16,215 | 4,671 | 5,567 | 5,977 | 2017/1/8 19:49 |
7 | Adell* | 16,214 | 4,671 | 5,535 | 6,008 | 2017/1/11 19:23 |
8 | TERROR | 16,187 | 4,669 | 5,541 | 5,977 | 2017/1/5 19:58 |
9 | キングオブアナル | 16,175 | 4,661 | 5,559 | 5,955 | 2017/1/12 17:50 |
10 | 0-1.ARPA | 16,155 | 4,629 | 5,511 | 6,015 | 2017/1/11 16:29 |
Pour ce jeu, Konami a organisé les qualifications en 3 groupes comme pour Reflec Beat, cependant il y avait tout de même un classement commun.
Les deux meilleurs de chaque groupe se sont qualifiés et les 2 meilleurs de l’ensemble également.
- (Corée) DDX :
- FALL :
- (Corée) NICHAN.T : @nichantae
- 0-1.MIKU : @kwang8e
- YU-G :
- HDK : @hdk__j
- YUUSAKI* : @YuuSaKi_mk2
- RiHA. :
Groupe A
Rank | Joueur | Total | birth | Paradission | If | Dernier enregistrement |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DDX | 3,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 2016/12/3 11:05 |
2 | FALL | 3,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 2016/12/9 19:13 |
3 | HDK | 2,999,563 | 1,000,000 | 999,563 | 1,000,000 | 2016/12/13 17:00 |
4 | NICHAN.T | 2,999,514 | 999,514 | 1,000,000 | 1,000,000 | 2016/12/4 8:59 |
5 | ARCL. | 2,999,077 | 999,514 | 999,563 | 1,000,000 | 2016/12/8 10:35 |
6 | YUUSAKI* | 2,999,077 | 999,514 | 999,563 | 1,000,000 | 2016/12/12 20:07 |
7 | 0-1.MIKU | 2,998,640 | 999,514 | 999,126 | 1,000,000 | 2016/12/13 21:46 |
8 | YU-G | 2,997,182 | 998,056 | 999,126 | 1,000,000 | 2016/12/3 17:06 |
9 | KFC-KAZU | 2,997,115 | 999,028 | 998,689 | 999,398 | 2016/12/7 20:50 |
10 | 171 | 2,993,958 | 998,056 | 996,504 | 999,398 | 2016/12/5 21:44 |
Groupe B
Rank | Joueur | Total | Function #05 | Laughin’ Muffin | エレシュキガル | Dernier enregistrement |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DDX | 3,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 2016/12/16 2:47 |
2 | NICHAN.T | 3,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 2016/12/15 20:38 |
3 | 0-1.MIKU | 3,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 2016/12/17 19:11 |
4 | YUUSAKI* | 3,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 2016/12/17 15:53 |
5 | ARCL. | 2,999,138 | 999,138 | 1,000,000 | 1,000,000 | 2016/12/19 11:09 |
6 | YU-G | 2,998,996 | 1,000,000 | 998,996 | 1,000,000 | 2016/12/27 20:58 |
7 | HDK | 2,997,686 | 998,707 | 999,498 | 999,481 | 2016/12/19 16:59 |
8 | KFC-KAZU | 2,995,230 | 998,276 | 997,992 | 998,962 | 2016/12/22 21:29 |
9 | K.MAKISE | 2,994,314 | 997,845 | 996,988 | 999,481 | 2016/12/28 20:07 |
10 | CALL-A | 2,991,410 | 996,983 | 995,984 | 998,443 | 2016/12/23 18:19 |
Groupe C
Rank | Joueur | Total | Metamorphobia | Bolérrot | kyokugen da!! | Dernier enregistrement |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | YU-G | 3,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 2016/12/29 20:37 |
2 | DDX | 3,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 2017/1/2 7:52 |
3 | HDK | 2,999,069 | 999,500 | 999,569 | 1,000,000 | 2017/1/12 17:40 |
4 | YUUSAKI* | 2,998,638 | 999,500 | 999,138 | 1,000,000 | 2016/12/30 20:30 |
5 | ARCL. | 2,997,776 | 999,500 | 998,276 | 1,000,000 | 2017/1/3 10:23 |
6 | K.MAKISE | 2,997,704 | 999,500 | 998,707 | 999,497 | 2017/1/2 14:25 |
7 | KFC-KAZU | 2,993,405 | 997,500 | 997,414 | 998,491 | 2016/12/30 17:07 |
8 | 0-1.MIKU | 2,992,977 | 997,000 | 996,983 | 998,994 | 2017/1/12 14:40 |
9 | CALL-A | 2,992,977 | 997,000 | 996,983 | 998,994 | 2017/1/12 14:03 |
10 | ALISA | 2,992,546 | 997,000 | 996,552 | 998,994 | 2017/1/11 23:46 |
Total
Rank | Joueur | Total | Groupe A | Groupe B | Groupe C | Dernier enregistrement |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DDX | 9,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 2017/1/2 7:52 |
2 | YUUSAKI* | 8,997,715 | 2,999,077 | 3,000,000 | 2,998,638 | 2016/12/30 20:30 |
3 | HDK | 8,996,318 | 2,999,563 | 2,997,686 | 2,999,069 | 2017/1/12 17:40 |
4 | YU-G | 8,996,178 | 2,997,182 | 2,998,996 | 3,000,000 | 2016/12/29 20:37 |
5 | ARCL. | 8,995,991 | 2,999,077 | 2,999,138 | 2,997,776 | 2017/1/3 10:23 |
6 | 0-1.MIKU | 8,991,617 | 2,998,640 | 3,000,000 | 2,992,977 | 2017/1/12 14:40 |
7 | KFC-KAZU | 8,985,750 | 2,997,115 | 2,995,230 | 2,993,405 | 2016/12/30 17:07 |
8 | K.MAKISE | 8,983,751 | 2,991,733 | 2,994,314 | 2,997,704 | 2017/1/2 14:25 |
9 | 171 | 8,973,984 | 2,993,958 | 2,989,054 | 2,990,972 | 2017/1/7 19:22 |
10 | ALISA | 8,971,448 | 2,987,693 | 2,991,209 | 2,992,546 | 2017/1/11 23:46 |
Comme pour Reflec Beat et Museca, Konami a organisé les qualifications en plusieurs groupes. Les deux meilleurs de chaque groupe ont été sélectionnés.
De plus, un classement général a été fait. Suivant la place dans le classement des groupes, des points étaient attribués (1000 pts pour le premier, 750 pts pour le deuxième…); les deux meilleurs ont également été sélectionnés.
- XD2.BOT : @anhk7
- P2SN.ERS : @IMO_U10P
- 1008.BOT : @_BollC14
- (Corée) SUIRI : @suiri_sdvx
- (Corée) GGD : @chepy__style
- 0-1.REMI
- (Corée) CHEPY : @ggd__style
