Project IDOLA ou I.D.O.L.A. (International DDR Online: League of Aces) est un tournoi online de DDRA organisé par le superplayer Dr.D.
L’étape de qualification puis le top 16 sont maintenant finis.
Allé, je vous fait une récap’ !
Comme dit dans un précédent article, l’étape de qualification se déroulait du 7 au 19 septembre dernier.
Perso, j’ai voulu participer, je faisais plus 10 perfect sur les songs, je me suis dit que ça valait pas le coup d’essayer de participer ;) Et j’ai eu raison parce que c’était du top level niveau Konami Arcade Championship.
Round 1 – Qualif
Les qualifications se jouaient sur 3 musiques tirées au sort dans 3 catégories différents (Single Lower, Singler Upper et Double).
Toutes catégories confondues, 96 joueurs issues de 6 pays ont joué le jeu en participant à ce tournoi non-officiel.
- USA : 54
- Japon : 30
- Corée : 7
- Taïwan : 3
- Singapour : 1
- Thaïlande : 1
On notera une majorité de joueurs américains et japonais. Parmi les 96 joueurs nous pourrons citer les célèbres gahou, o4ma., TAKASKE-, Dr. D, X-RAY, FEFEMZ ou le vieux iamchris4life et d’autre tout aussi connu.
Les joueurs devaient poster une photo de leurs scores effectués en 1 seul crédit sur un formulaire prévu à cet effet.
Les scores ont été triés pour en sortir les 16 meilleurs de chaque catégorie.
Round 1 - Single Lower
B4U (B4 ZA BEAT MIX) (Challenge 10) | Dream Machine (Expert 11) | TEARS (Expert 12) | TOTAL | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | USA | fungah | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 3000000 |
2 | Taïwan | Dr. D | 1000000 | 1000000 | 999990 | 2999990 |
3 | Japon | GINXYASU | 999990 | 999990 | 999990 | 2999970 |
4 | Japon | $YOHAN$ | 1000000 | 999980 | 999990 | 2999970 |
5 | Japon | PSV | 1000000 | 999990 | 999980 | 2999970 |
6 | USA | Spencer | 999990 | 999980 | 999990 | 2999960 |
7 | USA | iamchris4life | 1000000 | 999960 | 1000000 | 2999960 |
8 | Japon | P.-.TAKA | 999990 | 999980 | 999990 | 2999960 |
9 | Japon | $RYO$ | 999990 | 999980 | 999980 | 2999950 |
10 | USA | dimo | 999980 | 999990 | 999970 | 2999940 |
11 | Japon | MR.RYO!2 | 1000000 | 999960 | 999970 | 2999930 |
12 | USA | Malaysia | 999980 | 999970 | 999970 | 2999920 |
13 | USA | EvilDave | 999980 | 999970 | 999970 | 2999920 |
14 | USA | LIZZYUSA | 999980 | 999950 | 999980 | 2999910 |
15 | Taïwan | FUO2 | 999990 | 999940 | 999970 | 2999900 |
16 | Japon | NACHIPAN | 999960 | 999990 | 999950 | 2999900 |
17 | USA | JJK | 999980 | 999950 | 999970 | 2999900 |
18 | USA | KAZE.573 | 999970 | 999990 | 999940 | 2999900 |
19 | Corée | RETOREE | 999980 | 999970 | 999950 | 2999900 |
20 | USA | SWAGMAN! | 999970 | 999970 | 999950 | 2999890 |
21 | USA | Trinidad | 999980 | 999960 | 999940 | 2999880 |
22 | Japon | PRECISE | 999980 | 999920 | 999970 | 2999870 |
23 | USA | MAPO | 999960 | 999910 | 999990 | 2999860 |
24 | USA | ATB | 999900 | 999990 | 999920 | 2999810 |
25 | USA | J-Phoenix | 999930 | 999940 | 999910 | 2999780 |
26 | USA | BPTX! | 999900 | 999880 | 999880 | 2999660 |
27 | USA | kay0ss | 999910 | 999810 | 999860 | 2999580 |
28 | USA | NINEVOLT | 999980 | 999820 | 999760 | 2999560 |
29 | USA | Donyal | 999800 | 999810 | 999880 | 2999490 |
30 | USA | RI74TA | 999780 | 999830 | 999880 | 2999490 |
31 | USA | Mei | 999840 | 999760 | 999700 | 2999300 |
32 | Taïwan | LIN | 999860 | 999620 | 999760 | 2999240 |
33 | USA | MF32892 | 999700 | 999740 | 999690 | 2999130 |
34 | USA | Daggett | 999740 | 999540 | 997440 | 2996720 |
35 | USA | MephitMechanism | 996620 | 998400 | 999660 | 2994680 |
36 | USA | Uni | 998100 | 998500 | 994020 | 2990620 |
37 | USA | V-DUDE | 995080 | 998280 | 996150 | 2989510 |
38 | USA | Macsen | 999690 | 998260 | 990650 | 2988600 |
39 | USA | CHMADDOG | 994690 | 975930 | 974030 | 2944650 |
40 | USA | wag! | 988290 | 967290 | 968700 | 2924280 |
41 | USA | HENRY | 978300 | 974740 | 969210 | 2922250 |
42 | USA | JLAM | 985160 | 940400 | 967430 | 2892990 |
43 | Thaïlande | Mouse | 972260 | 930170 | 930840 | 2833270 |
44 | Corée | LJN TOYS | 975140 | 942950 | 909910 | 2828000 |
45 | USA | IRICHLOE | 927940 | 892250 | 881910 | 2702100 |
46 | USA | AJ / kp_centi | 887080 | 867490 | 821980 | 2576550 |
47 | USA | Zeet | 844750 | 766180 | 740880 | 2351810 |
48 | USA | DDRMASTR | 879950 | 724870 | 356360 | 1961180 |
Round 1 - Single Upper
IMANOGUILTS (Expert 14) | Straight Oath (Challenge 15) | REVOLUTIONARY ADDICT (Challenge 16) | TOTAL | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | USA | fungah | 999970 | 999930 | 999950 | 2999850 |
2 | USA | iamchris4life | 999940 | 999940 | 999910 | 2999790 |
3 | Taïwan | Dr. D | 999950 | 999930 | 999860 | 2999740 |
4 | USA | ChunkChunka // Dark Xuxa | 999880 | 999900 | 999900 | 2999680 |
5 | Japon | o4ma. | 999890 | 999920 | 999790 | 2999600 |
6 | Japon | KOTETSU | 999830 | 999900 | 999720 | 2999450 |
7 | USA | KAZE.573 | 999900 | 999720 | 999830 | 2999450 |
8 | USA | NEBEL | 999890 | 999870 | 999670 | 2999430 |
9 | USA | EvilDave (DicksOutForHarambe) | 999880 | 999800 | 999750 | 2999430 |
10 | Japon | gahou | 999860 | 999730 | 999830 | 2999420 |
11 | Corée | FEFEMZ | 999850 | 999800 | 999710 | 2999360 |
12 | USA | Kevbo | 999860 | 999640 | 999830 | 2999330 |
13 | USA | Sappy | 999840 | 999730 | 999640 | 2999210 |
14 | Japon | HO4-KETI | 999740 | 999660 | 999730 | 2999130 |
15 | USA | JJK | 999670 | 999680 | 999690 | 2999040 |
16 | Japon | DDR-KOJI | 999620 | 999790 | 999580 | 2998990 |
17 | Japon | GIEZ | 999700 | 999600 | 999600 | 2998900 |
18 | USA | LOCKEDIN | 999700 | 999290 | 999390 | 2998380 |
19 | Japon | Nishalf | 999720 | 999560 | 998890 | 2998170 |
20 | Japon | 4432.AKR | 999700 | 998350 | 999090 | 2997140 |
21 | USA | KEAK | 999650 | 997960 | 999360 | 2996970 |
22 | USA | Skye | 999630 | 998640 | 997560 | 2995830 |
23 | USA | HINTZ! | 999530 | 996790 | 998930 | 2995250 |
24 | Corée | RETOREE | 998930 | 997290 | 997480 | 2993700 |
25 | USA | kay0ss | 998950 | 998190 | 995090 | 2992230 |
26 | Japon | LOG | 999650 | 995120 | 994560 | 2989330 |
27 | USA | NINEVOLT | 986580 | 997360 | 993550 | 2977490 |
28 | Japon | finga | 987640 | 980300 | 985390 | 2953330 |
29 | USA | Mei | 997030 | 969490 | 959810 | 2926330 |
30 | USA | Mf32892 | 994340 | 957400 | 952840 | 2904580 |
31 | USA | Takeru | 986780 | 965100 | 941080 | 2892960 |
32 | USA | V-DUDE | 991370 | 975480 | 908820 | 2875670 |
33 | Corée | HNK-R | 944110 | 951720 | 921300 | 2817130 |
Round 1 - Double
Confession (Expert 12) | Somehow You Found Me (Expert 13) | Shiny World (Expert 14) | TOTAL | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Japon | 39RAANKO | 999990 | 999940 | 999950 | 2999880 |
2 | Japon | Moo-G.56 | 999980 | 999940 | 999940 | 2999860 |
3 | USA | fungah | 999970 | 999940 | 999880 | 2999790 |
4 | Japon | L.E.G-D | 999950 | 999880 | 999900 | 2999730 |
5 | Japon | YSK-LZR. | 999980 | 999850 | 999830 | 2999660 |
6 | Corée | FEFEMZ | 999870 | 999880 | 999890 | 2999640 |
7 | Taïwan | Dr. D | 999900 | 999860 | 999780 | 2999540 |
8 | Corée | RETOREE | 999870 | 999870 | 999740 | 2999480 |
9 | Japon | TAKASKE- | 999840 | 999850 | 999790 | 2999480 |
10 | Japon | AAAAAAAA | 999840 | 999800 | 999790 | 2999430 |
11 | USA | DAVEFIER | 999810 | 999670 | 999740 | 2999220 |
12 | Corée | blurtic | 999680 | 999610 | 999620 | 2998910 |
13 | USA | T. Swag | 999930 | 999830 | 998660 | 2998420 |
14 | USA | KAZE.573 | 999900 | 999710 | 998530 | 2998140 |
15 | Japon | DAVO | 999810 | 999640 | 998650 | 2998100 |
16 | USA | JJK | 999920 | 998560 | 999490 | 2997970 |
17 | Japon | RIRI- | 999690 | 999620 | 998560 | 2997870 |
18 | USA | yindesu | 999650 | 998540 | 999630 | 2997820 |
19 | Corée | G.DARIUS | 999680 | 997630 | 999520 | 2996830 |
20 | Japon | MR.SAUZA | 998750 | 997960 | 999820 | 2996530 |
21 | Japon | MIKI38KA | 999810 | 998790 | 997480 | 2996080 |
22 | USA | BLUECHOW | 999760 | 998830 | 997210 | 2995800 |
23 | Japon | CIRRUS360 | 999710 | 997470 | 998550 | 2995730 |
24 | USA | Gloves | 999660 | 999470 | 996150 | 2995280 |
25 | Singapour | X-RAY | 999780 | 996660 | 997480 | 2993920 |
26 | USA | CHRVA.RB | 999810 | 996420 | 997260 | 2993490 |
27 | USA | WinDEU | 993000 | 998630 | 999890 | 2991520 |
28 | Corée | Sizzz | 997170 | 997400 | 994540 | 2989110 |
29 | USA | kay0ss | 997410 | 997550 | 987200 | 2982160 |
30 | USA | Zeo | 970570 | 940940 | 968860 | 2880370 |
31 | USA | Z!NOGRE | 970270 | 967280 | 911330 | 2848880 |
32 | Japon | UZONKE | 964500 | 885220 | 960600 | 2810320 |
33 | USA | beatsgo | 948200 | 938190 | 805790 | 2692180 |
34 | USA | wag! | 944180 | 854110 | 854060 | 2652350 |
35 | Corée | LJN TOYS | 950680 | 860860 | 812950 | 2624490 |
Round 2 – Top 16
Pour ce deuxième tour, il ne reste plus que 39 joueurs issues de 4 pays : USA, Japon, Corée et Taïwan.
Les 16 meilleurs de chaque catégorie devaient une nouvelle fois jouer 3 musiques.
Round 2 - Single Lower
Haunted Rhapsody (Expert 13) | Hands Up In The Air (Expert 13) | Ikareru Ookina Shiroi Uma (Expert 11) | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | USA | fungah | 1000000 | 999990 | 999980 | 2999970 |
2 | Taïwan | Dr. D | 999990 | 999990 | 999990 | 2999970 |
3 | USA | iamchris4life | 999990 | 999990 | 999970 | 2999950 |
4 | Japon | GINXYASU | 999990 | 999990 | 999970 | 2999950 |
5 | USA | SPENCER | 1000000 | 999980 | 999970 | 2999950 |
6 | Japon | $YOHAN$ | 999990 | 999970 | 999970 | 2999930 |
7 | Japon | P.-.TAKA | 999980 | 999940 | 1000000 | 2999920 |
8 | USA | LIZZYUSA | 999980 | 999990 | 999950 | 2999920 |
9 | USA | Malaysia | 999980 | 999970 | 999950 | 2999900 |
10 | Japon | PSV | 999980 | 999970 | 999950 | 2999900 |
11 | Japon | MR.RYO!2 | 1000000 | 999950 | 999950 | 2999900 |
12 | USA | KAZE.573 | 999940 | 999970 | 999940 | 2999850 |
13 | USA | EvilDave (DicksOutForHarambe) | 999940 | 999910 | 999940 | 2999790 |
14 | USA | JJK | 999970 | 999930 | 999880 | 2999780 |
15 | USA | dimo | 999970 | 999910 | 999860 | 2999740 |
16 | Corée | RETOREE | 999860 | 999870 | 999940 | 2999670 |
17 | Japon | NACHIPAN | 999980 | 998780 | 999890 | 2998650 |
Japon | $RYO$ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Taïwan | FUO2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Round 2 - Single Upper
Illegal Function Call (Expert 16) | ΔMAX (Expert 17) | Dopamine (Expert 17) | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | USA | iamchris4life | 999840 | 999840 | 999690 | 2999370 |
2 | Taïwan | Dr. D | 999740 | 999750 | 999710 | 2999200 |
3 | Corée | FEFEMZ | 999700 | 999690 | 999780 | 2999170 |
4 | USA | fungah | 999750 | 999630 | 999760 | 2999140 |
5 | USA | KAZE.573 | 999720 | 999700 | 999660 | 2999080 |
6 | Japan | gahou | 999710 | 999700 | 999610 | 2999020 |
7 | Japan | KOTETSU | 999720 | 999480 | 999750 | 2998950 |
8 | USA | EvilDave (DicksOutForHarambe) | 999650 | 999460 | 999660 | 2998770 |
9 | Japon | o4ma. | 999480 | 999390 | 999700 | 2998570 |
10 | USA | Chunka | 999860 | 998880 | 999760 | 2998500 |
11 | Japon | DDR-KOJI | 999650 | 999550 | 998870 | 2998070 |
12 | USA | NEBEL | 999430 | 998290 | 998220 | 2995940 |
Japon | HO4-KETI | 0 | 0 | 0 | 0 | |
USA | JJK | 0 | 0 | 0 | 0 | |
USA | Sappy | 0 | 0 | 0 | 0 | |
USA | Kevbo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Round 2 - Double
B4U (“VOLTAGE” Special) (Challenge 15) | Destination (Expert 15) | Daikenkai (Challenge 14) | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corée | FEFEMZ | 999660 | 999760 | 999730 | 2999150 |
2 | Japon | TAKASKE- | 996960 | 999640 | 999700 | 2996300 |
3 | Japon | Moo-G.56 | 994720 | 999620 | 999740 | 2994080 |
4 | USA | T. Swag | 992060 | 999640 | 999700 | 2991400 |
5 | Japon | L.E.G-D | 990920 | 999510 | 999740 | 2990170 |
6 | USA | fungah | 988750 | 999750 | 999890 | 2988390 |
7 | Corée | blurtic | 988040 | 999400 | 999500 | 2986940 |
8 | USA | KAZE.573 | 988180 | 999570 | 998850 | 2986600 |
9 | USA | DAVEFIER | 987570 | 997970 | 998760 | 2984300 |
10 | Japon | DAVO | 981860 | 994900 | 999680 | 2976440 |
11 | Corée | RETOREE | 980420 | 997100 | 997690 | 2975210 |
12 | Japon | 39RAANKO | 979890 | 990480 | 999850 | 2970220 |
13 | Japon | YSK-LZR. | 972740 | 999630 | 997000 | 2969370 |
14 | Taiwan | Dr. D | 965350 | 994940 | 998640 | 2958930 |
Japon | AAAAAAAA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
USA | JJK | 0 | 0 | 0 | 0 |
On remarquera en faisant attention que certain joueur réussissent tout de même à se classer dans les 16 premiers de chaque catégorie, notamment : le taïwanais Dr.D, et les américains fungah, KAZ.573 et JJK.
Le coréen FEFEMZ, quant-à lui, se contente d’une troisième place en Upper et d’une première en Double.
Round 3 – Top 8
Les choses sérieuses commencent maintenant. Le japonais Brosoni s’est fait sortir durant le Top 16 avec une 9ème place, j’ai la haine ! :(
Il y a toujours 4 pays au classement mais plus que 18 joueurs qui vont s’affronter encore une fois sur trois musiques différentes. On monte d’un niveau.
Les participants ont du 4 au 16 octobre pour faire le meilleur crédit possible.
Liste des musiques
Single Lower
- Flow (Jammin’ Ragga Mix) | Expert 13
- CENTAUR | Expert 12
- Habibe (Antuh Muhleke) | Expert 13
Single Upper
- MAX.(period) | Expert 16
- Tohoku EVOLVED | Expert 17
- Elemental Creation | Challenge 18
Doubles
- Idola | Expert 16
- Windy Fairy | Expert 15
- POSSESSION | Expert 17
FEFEMZ va t-il montrer sa vraie force sur les musiques rapide ? BROSONI va-t-il repoper par magie ? Dr.D, fungah, KAZ.573 et JJK vont-ils encore une fois se qualifier dans les 3 catégories ?
On sera tout dans deux semaines :)
Laisser un commentaire