Le 11 et 18 juin 2016 a eu lieu un tournoi Sound Voltex à Singapour : Sound Voltex 3 : Gravity Wars Competition 2016, dans la salle d’arcade Virtualand du centre commercial Bugis Junction.
Pour commencer, Virtualand semble être une très grande salle d’arcade dans un très grand centre commercial. Les alignements de bornes musicales sont impressionnants.
Le tournoi, organisé par la communauté et Virtualand, se déroulait en deux étapes étalées sur deux week-end; Les qualifications le 11 juin et la finale le 18 juin.
Cette compétition avait pour vocation de sociabiliser les joueurs de la salle et ses environs. Se réunir autour d’une même passion et apprendre à se connaître (tout en essayant de pourrir l’adversaire ;p)
Les gagnants repartaient avec des lots dont un poster officiel signé, une carte e-amusement officielle limitée et des crédits (100$ ~65 euros) utilisable dans la salle tandis que les deuxième et troisième remportaient une carte e-amusement officielle limitée et des crédits (50$ ~32 euros).
Le tournoi
Les qualifications
42 joueurs ont essayé de se qualifier pour la deuxième étape réservée aux 32 meilleurs.
Les qualifications se jouaient sur 3 musiques où il fallait bien sur faire le meilleur score. A la fin des qualif’, les participants ont trois scores, on en fait l’addition et POUF le classement est fait. Les joueurs étaient libre pendant 6-7 heures et avaient deux essais pour faire la série de trois tracks. Ils devaient tout simplement appeler un jury quand ils se sentaient chaud avant de jouer pour valider ses scores.
- AA -BlackY mix- / BlackY [ADV 12]
- ECHO / CIRCRUSH [EXH 13]
- USATEI / Amane + Beat Mario [EXH 14]
La moyenne de tous les joueurs pour cette étape de qualif’ est élevée, ça montre le niveau moyen.
- AA -BlackY mix- : 9945368
- ECHO : 9880015
- USATEI : 9908399
Tableau des scores des qualifications
AA -BlackY mix- [ADV] | ECHO [EXH] | USATEI [EXH] | |||||
Pos. | Joueur | Track 1 | Track 2 | Final Track | Total | Essais | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHILL.AF | 9995483 | 9991334 | 9982794 | 29969611 | ✓ | |
2 | PARALIT | 10000000 | 9956672 | 9993117 | 29949789 | ✓ | |
3 | NITRO | 10000000 | 9969670 | 9975911 | 29945581 | ✓ | |
4 | RIEZZ | 10000000 | 9956672 | 9986235 | 29942907 | ✓ | |
5 | KURORAK | 9995483 | 9956672 | 9989676 | 29941831 | ✓ | ✓ |
6 | SYARO.QT | 9959349 | 9995667 | 9979353 | 29934369 | ✓ | |
7 | P-AL* | 9990966 | 9991334 | 9948382 | 29930682 | ✓ | |
8 | HAWKE | 9972899 | 9956672 | 10000000 | 29929571 | ✓ | |
9 | DOGGO.QT | 10000000 | 9956672 | 9944941 | 29901613 | ✓ | |
10 | KCT | 9995483 | 9956672 | 9948382 | 29900537 | ✓ | |
11 | 9972899 | 9956672 | 9969029 | 29898600 | ✓ | ||
12 | QPALZM | 9945799 | 9982668 | 9948382 | 29876849 | ✓ | |
13 | SATAN01 | 9990966 | 9939341 | 9938059 | 29868366 | ✓ | ✓ |
14 | KCL-. -$ | 9959349 | 9922010 | 9982794 | 29864153 | ✓ | |
15 | FORTE | 9954832 | 9926343 | 9969029 | 29850204 | ✓ | |
16 | SADDY | 9981933 | 9961005 | 9896765 | 29839703 | ✓ | |
17 | GUEST | 9918699 | 9935008 | 9979353 | 29833060 | ✓ | ✓ |
18 | OKOME* | 9995483 | 9896013 | 9941500 | 29832996 | ✓ | ✓ |
19 | POISONZ | 9963866 | 9952339 | 9900206 | 29816411 | ✓ | |
20 | YZ. SG | 9986449 | 9913344 | 9907088 | 29806881 | ✓ | ✓ |
21 | STARDUST | 9945799 | 9917677 | 9941500 | 29804976 | ✓ | |
22 | SAGISAWA | 9932249 | 9896013 | 9975911 | 29804173 | ✓ | |
23 | R.OKUU* | 9968383 | 9913344 | 9910529 | 29792256 | ✓ | |
24 | XANTHO | 9927732 | 9948006 | 9913971 | 29789709 | ✓ | |
25 | RELAX.AF | 9959349 | 9878349 | 9951823 | 29789521 | ✓ | ✓ |
26 | NOWARUN* | 9941282 | 9874350 | 9958706 | 29774338 | ✓ | ✓ |
27 | FIRANOIC | 9986449 | 9891681 | 9876118 | 29754248 | ✓ | |
28 | G.RURI | 9954832 | 9887348 | 9903647 | 29745827 | ✓ | ✓ |
29 | NARU.BOT | 9963866 | 9913344 | 9865794 | 29743004 | ✓ | |
30 | RYU5RENA | 9950316 | 9861351 | 9896765 | 29708432 | ✓ | ✓ |
31 | SPACEDOG | 9927732 | 9874350 | 9883000 | 29685082 | ✓ | |
32 | KOURI | 9981933 | 9900346 | 9793530 | 29675809 | ✓ | |
33 | LITEBLUE | 9887082 | 9857019 | 9920853 | 29664954 | ✓ | ✓ |
34 | LUNE.AX | 9950316 | 9792027 | 9910529 | 29652872 | ✓ | |
35 | VENIS | 9968383 | 9679376 | 9965588 | 29613347 | ✓ | |
36 | EST.QT | 9823848 | 9822357 | 9896765 | 29542970 | ✓ | |
37 | MIKI | 9909655 | 9826689 | 9796971 | 29533315 | ✓ | |
38 | KACHI*-S | 9932249 | 9800693 | 9796971 | 29529913 | X | ✓ |
39 | BENTAI | 9873532 | 9835355 | 9810736 | 29519623 | ✓ | ✓ |
40 | .OMNI*P. | 9918699 | 9675043 | 9814177 | 29407919 | ✓ | |
41 | DESU.GAN | 9728997 | 9597053 | 9700619 | 29026669 | ✓ | |
42 | ZAL | 9692863 | 9246100 | 9487267 | 28426230 | ✓ |
Les finales
La finale s’est déroulée la semaine d’après, le 18. Les 32 qualifiés devaient s’affronter sur la même série de tracks.
- MEI Rockin’ SWING REMIX / Amuro & Killer [EXH 15]
- KHAMEN BREAK / Kufuo [EXH 15]
- Pure Evil / kors k [EXH 15]
Puis les 16 meilleurs jouaient une nouvelle série de 3 tracks.
- Innocent Floor / P*Light [EXH 15]
- Aliquam / Tachinon [EXH 15]
- werewolf howls. / Camellia [EXH 15]
Les 8 meilleurs sont repartis en deux groupes de 4 pour encore jouer une série de 3 tracks. A partir de là, les joueurs jouent sur deux séries de 3 tracks.
Les deux meilleurs du groupe A, s’affrontent pour la première et deuxième place. Les deux autres joueurs du groupe A et les deux meilleurs du groupe B s’affrontent pour la 3ème place.
Ci-après, vous pouvez voir les tableaux récapitulatifs des scores de chaque étape.
Top 32
冥 Rockin’ SWING REMIX [EXH] | KHAMEN BREAK [EXH] | Pure Evil [EXH] | |||
Pos | Nom | Track 1 | Track 2 | Final Track | Total Score |
1 | PARALIT | 9976201 | 9989490 | 9918952 | 29884643 |
2 | HAWEK | 9978581 | 9931686 | 9968827 | 29879094 |
3 | P-AL* | 9973821 | 9986862 | 9878428 | 29839111 |
4 | NARU.BOT | 9952403 | 9905412 | 9965710 | 29823525 |
5 | RIEZZ | 9954783 | 9952706 | 9900249 | 29807738 |
6 | KCT | 9926225 | 9892275 | 9915835 | 29734335 |
7 | CHILL.AF | 9959543 | 9971098 | 9775561 | 29706202 |
8 | NITRO | 9881009 | 9926431 | 9897132 | 29704572 |
9 | KURAK | 9869109 | 9929059 | 9894014 | 29692182 |
10 | 9854831 | 9957961 | 9847256 | 29660048 | |
11 | DOGGO.QT | 9916706 | 9913294 | 9825436 | 29655436 |
12 | FIRANOIC | 9930985 | 9950078 | 9735037 | 29616100 |
13 | SAGISAWA | 9831032 | 9892275 | 9887780 | 29611087 |
14 | QPALZM | 9811994 | 9981607 | 9784912 | 29578513 |
15 | SADDY | 9907187 | 9913294 | 9741271 | 29561752 |
16 | KCL-.-$ | 9869109 | 9889647 | 9788029 | 29546785 |
17 | R.OKUU* | 9854831 | 9926431 | 9756857 | 29538119 |
18 | RELAK.AF | 9907187 | 9913294 | 9678927 | 29499408 |
18 | GUEST | 9858590 | 9905412 | 9722568 | 29486570 |
19 | G.RURI | 9871489 | 9868628 | 9744389 | 29484506 |
20 | KOURI | 9823893 | 9816079 | 9797381 | 29437353 |
21 | POISONZ | 9883388 | 9939567 | 9600997 | 29423952 |
22 | SYARO.QT | 9878629 | 9939569 | 9597880 | 29416078 |
23 | FORTE | 9907187 | 9737256 | 9663341 | 29307784 |
24 | LITEBLUE | 9857210 | 9844981 | 9544887 | 29247078 |
25 | SATAN01 | 9716801 | 9871255 | 9463849 | 29051905 |
26 | YZ.SG | 9714421 | 9682080 | 9622817 | 29019318 |
27 | KEIZU MARIO | 9800095 | 9776668 | 9442019 | 29018782 |
28 | RYU5RENA | 9745359 | 9550709 | 9323566 | 28619634 |
29 | 0 | ||||
30 | 0 | ||||
31 | 0 | ||||
32 | 0 |
Top 16
Innocent Floor [EXH] | Aliquam [EXH] | werewolf howls. [EXH] | |||
Pos | Nom | Track 1 | Track 2 | Final Track | Total Score |
1 | HAWEK | 9929328 | 9916398 | 9955067 | 29800793 |
2 | CHILL.AF | 9972236 | 9897106 | 9922616 | 29791958 |
3 | PARALIT | 9883897 | 9964630 | 9877683 | 29726210 |
4 | P-AL* | 9911000 | 9884000 | 9897000 | 29692000 |
5 | KURAK | 9858657 | 9922829 | 9877683 | 29659169 |
6 | NARU.BOT | 9941948 | 9845659 | 9832750 | 29620357 |
7 | 9921756 | 9868167 | 9812780 | 29602703 | |
8 | KCT | 9871277 | 9839228 | 9727908 | 29438413 |
9 | QPALZM | 9843513 | 9842443 | 9737893 | 29423849 |
10 | KCL-.-$ | 9780413 | 9819935 | 9802795 | 29403143 |
11 | RIEZZ | 9863705 | 9839228 | 9675486 | 29378419 |
12 | DOGGO.QT | 9873801 | 9736334 | 9740389 | 29350524 |
13 | SAGISAWA | 9762746 | 9774919 | 9735396 | 29273061 |
14 | NITRO | 9823321 | 9803858 | 9523215 | 29150394 |
15 | FIRANOIC | 9795557 | 9762057 | 9588117 | 29145731 |
16 | SADDY | 9848561 | 9659163 | 9473290 | 28981014 |
Top 8 - Groupe A
灼熱Beach Side Bunny [EXH] [Picked] | MG277 [EXH] | Ganymede Kamome mix [INF] | |||
Pos | Nom | Track 1 | Track 2 | Final Track | Total Score |
1 | CHILL.AF | 9773936 | 9902073 | 9846897 | 29522906 |
2 | HAWKE | 9773936 | 9893433 | 9772360 | 29439729 |
3 | PARALIT | 9750000 | 9844470 | 9804593 | 29399063 |
4 | P-AL* | 9781914 | 9792626 | 9758259 | 29332799 |
Top 8 - Groupe B
じゅーじゅー♥焼肉の火からフェニックス!?~再誕の†炭火焼き~ [EXH] | Empire of Flame [EXH] | Everlasting Message [EXH] | |||
Pos | Nom | Track 1 | Track 2 | Final Track | Total Score |
1 | 9875886 | 9844444 | 9950047 | 29670377 | |
2 | NARU.BOT | 9878419 | 9750000 | 9900095 | 29528514 |
3 | KURORAK | 9807497 | 9761111 | 9862036 | 29430644 |
4 | KCT | 9837892 | 9588888 | 9904852 | 29331632 |
Petite finale
For UltraPlayers [EXH] [Picked] | Firestorm [EXH] [Picked] | Blastix Riotz [GRV] | Fox4-Raize- [EXH] [Picked] | Bangin’ Burst [EXH] | 月光乱舞 [GRV] | ||||
Pos | Nom | Track 1 | Track 2 | Final Track | Total Score | Track 1′ | Track 2′ | Final Track’ | Total Score |
3 | NARU.BOT | 9775187 | 9897036 | 9577025 | 29249248 | 9803724 | 9825218 | 9790101 | 58668291 |
4 | 9875104 | 9686087 | 9634906 | 29196097 | 9841469 | 9846025 | 9774635 | 58658226 | |
5 | PARALIT | 9675270 | 9751381 | 9599287 | 29025938 | 9728233 | 9925093 | 9854175 | 58533439 |
6 | P-AL* | 9760616 | 9819186 | 9385574 | 28965376 | 9899345 | 9833541 | 9752540 | 58450802 |
Finale
XHAOS JUDGE [EXH] | KAC 2013 ULTIMATE MEDLEY -HISTORIA SOUND VOLTEX- Emperor Side [GRV] | Everlasting Message [GRV] | Xross the Xoul [GRV] | Bangin’ Burst [GRV] | Lachryma《Re:Queen’M》 [GRV] | ||||
Pos | Nom | Track 1 | Track 2 | Final Track | Track 1′ | Track 2′ | Final Track’ | Total Score | |
1 | HAWKE | 9888636 | 9781169 | 9805699 | 29475504 | 9905280 | 9752696 | 9598323 | 58731803 |
2 | CHILL.AF | 9788636 | 9486943 | 9803849 | 29079428 | 9905280 | 9700632 | 9556409 | 58241749 |
C’est NARU.BOT (droite) qui prend la troisième place du classement.
La deuxième place est prise par CHILL.AF (gauche).
Et le grand gagnant du SDVX Tournament 2016 au Virtualand du Bugis Junction est HAWKE (gauche) !
Bravo à tous les participants de ce tournoi SOUND VOLTEX de haut niveau.